種類 | 具体例 |
(1)燃え役 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃廃棄物、その他焼却残さ |
(2)汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出した泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、 ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗浄場汚泥、建設汚泥等 |
(3)廃油 | 鉱物性油、植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
(4)廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
(5)廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
(6)廃プラスチック系 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
(7)ゴムくず | 生ゴム・天然ゴムくず |
(8)金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
(9)ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モンタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
(10)鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
(11)がれき類 | 工作物の新築、改装または除去により生じたコンクリート破方、アスファルト破方その他これらに類する不要物 |
(12)ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
種類 | 具体例 |
(13)紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改装または除去により生じるもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず |
(14)木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等 |
(15)繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣類その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
(16)動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
(17)動物系固形不要物 | と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処分場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
(18)動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
(19)動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
種類 | 具体例 |
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 |
廃酸 廃アルカリ |
ph2.0以下の酸性廃液、ph12.5以上のアルカリ性廃液 【事業例】カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、化学技術研究、その他 |
感染性 産業廃棄物 |
感染性病原体が含まれるか、付着しているまたはそれらのおそれのある産業廃棄物(血液の付着した注射器、採血管等) 【事業例】病院、診察所、衛生検査所、老人保健施設、その他 |
種類 | 具体例 |
廃PCB等 | 廃PCB等およびPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃プラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器やがれき類 |
PCB処理物 | 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) |
廃石綿等 | 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等 【事業例】石綿建材除去事業等 |
有害産業廃棄物 | 水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンまたはその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等 【事業例】大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場 |
土壌汚染とは、人の活動によって排出された有害な物質が土中に蓄積されて、土壌を汚染している状態をいう。
具体的には、有害物質の使用・保管、有害物質を含んだ廃棄物の不適切処理や農薬の散布等を通じて土壌汚染が惹起される。
・有害な物質の使用・保管が適切にされずに、使用中・保管中にこぼれたり、有害な物質を含む廃液が漏れたりして土中に入る。
・有害物質を含む廃棄物が不適切に処理されたり、管理された結果、廃棄物の中に含まれている有害物質が、雨などを契機に溶け出して土中に入る。
・土壌汚染を引き起こす有害物質を含んだ農薬の散布により、農薬に含まれた有害物質が土中に入る。
土壌汚染対策法は、土壌を汚染する有害物質を3種類に大別しています。
1.揮発性有機化学物(四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン等)
2.重金属(カドニウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物等)
3.農薬等(シマジン、チラウム、チオベンカルブ、PCB、有機リン化合物)
1.揮発性有機化合物は、地下深くまで浸透しやすく、地下水に溶け出し、溶け出した地下水の流れにのって汚染が広範囲に広がるおそれが高いのが特徴である。揮発性なので、地層中の空気を汚染し、大気へ放出されるおそれもある。
2.重金属は土の中ではあまり拡散しないで表土に溜まりやすいのが特徴である。
(平成15年環境省告示第20号 排出する汚染土壌の処分方法を定める件)
建設汚泥とは、産業廃棄物処理法に規定する産業廃棄物の中の汚泥として取り扱われるものであり、標準仕様ダンプトラックに山積みできず、その上を人が歩けないような流動性を呈する状態のものです。
この泥状の状態を土の強度を示す指標でいえば、コーン指数がおおむね200kN/㎡以下または一軸圧縮強さがおおむね50kN/㎡以下となります。ただし、標準仕様ダンプトラックに山積みできるものであっても、運搬中に流動性を呈するものは建設汚泥に該当します。